廣東省建東工程監(jiān)理有限公司(以下簡稱“招標(biāo)代理機構(gòu)”)受中山公用水環(huán)境治理有限公司(以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,對中山公用水環(huán)境治理有限公司勞務(wù)外包服務(wù)項目進行公開招標(biāo)采購,歡迎符合資格條件的投標(biāo)人提交密封投標(biāo)。
一、項目編號:ZSJD25QY0083
二、項目名稱:中山公用水環(huán)境治理有限公司勞務(wù)外包服務(wù)項目
三、項目內(nèi)容及需求:
1、招標(biāo)項目的名稱:中山公用水環(huán)境治理有限公司勞務(wù)外包服務(wù)項目。
2、招標(biāo)內(nèi)容:中山公用水環(huán)境治理有限公司勞務(wù)外包服務(wù)項目。投標(biāo)人必須對全部招標(biāo)內(nèi)容進行投標(biāo),不允許只對部分內(nèi)容進行投標(biāo),詳見“第二部分用戶需求書”。
3、服務(wù)期限:詳見費用明細(xì)表,具體以雙方簽訂的合同為準(zhǔn)。
4、招標(biāo)控制價上限:63600971.00元。費用包括社保、餐費、加班費、福利、高溫補貼、意外險、管理費、稅費等,其中加班費按實際產(chǎn)生金額結(jié)算。單價、總價和加班費超過招標(biāo)控制價上限均按廢標(biāo)處理。
本項目包括中山公用火炬水環(huán)境治理有限公司勞務(wù)外包服務(wù)、中山公用火炬水環(huán)境治理有限公司民眾分公司勞務(wù)外包服務(wù)、中山公用城市排水有限公司勞務(wù)外包服務(wù)、中山市污水處理有限公司(含中山市珍家山污水處理有限公司)勞務(wù)外包服務(wù)和中山污水處理有限公司-大涌項目勞務(wù)外包服務(wù)五部分內(nèi)容。中標(biāo)人需分別與相應(yīng)服務(wù)單位簽訂合同。
費用明細(xì)表:
| (一)中山公用火炬水環(huán)境治理有限公司勞務(wù)外包服務(wù) | |||||||
| 序號 | 崗位名稱 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價上限(元/人/年) | 合計:元/年
(服務(wù)期:1年) |
|||
| 1 | 管網(wǎng)調(diào)度崗 | 11 | ?75,160.00 | ?826,760.00 | |||
| 2 | 管網(wǎng)清疏崗 | 11 | ?76,913.00 | ?846,043.00 | |||
| 3 | 清疏車司機 | 5 | ?92,625.00 | ?463,125.00 | |||
| 4 | 管網(wǎng)網(wǎng)格崗 | 40 | ?76,913.00 | ?3,076,520.00 | |||
| 5 | 管網(wǎng)網(wǎng)格組長 | 5 | ?92,625.00 | ?463,125.00 | |||
| 6 | 泵站資料崗 | 5 | ?83,857.00 | ?419,285.00 | |||
| 7 | 泵站巡值崗 | 41 | ?76,913.00 | ?3,153,433.00 | |||
| 8 | 泵站巡值組長 | 7 | ?92,625.00 | ?648,375.00 | |||
| 9 | 泵站維修崗 | 10 | ?113,666.00 | ?1,136,660.00 | |||
| 10 | 運行崗 | 3 | ?78,597.00 | ?235,791.00 | |||
| 11 | 合計 | 138 | ?11,269,117.00 | ||||
| 12 | 加班費 | ?2,500,000.00 | |||||
| 合計 | ?13,769,117.00 | ||||||
| (二)中山公用火炬水環(huán)境治理有限公司民眾分公司勞務(wù)外包服務(wù) | |||||||
| 序號 | 崗位名稱 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價上限(元/人/年) | 合計:元/年
(服務(wù)期:1年) |
|||
| 1 | 清疏車司機 | 4 | ?92,625.00 | ?370,500.00 | |||
| 2 | 管網(wǎng)清疏崗 | 12 | ?76,913.00 | ?922,956.00 | |||
| 3 | 管網(wǎng)網(wǎng)格組長 | 3 | ?92,625.00 | ?277,875.00 | |||
| 4 | 管網(wǎng)網(wǎng)格崗 | 27 | ?76,913.00 | ?2,076,651.00 | |||
| 5 | 管網(wǎng)資料崗 | 2 | ?83,857.00 | ?167,714.00 | |||
| 6 | 工程技術(shù)崗 | 2 | ?127,694.00 | ?255,388.00 | |||
| 7 | 泵站巡值組長 | 7 | ?92,625.00 | ?648,375.00 | |||
| 8 | 泵站巡值崗 | 61 | ?76,913.00 | ?4,691,693.00 | |||
| 9 | 泵站維修崗 | 10 | ?113,666.00 | ?1,136,660.00 | |||
| 10 | 泵站資料崗 | 3 | ?83,857.00 | ?251,571.00 | |||
| 11 | 泵站技術(shù)崗 | 3 | ?125,941.00 | ?377,823.00 | |||
| 12 | 運行班長 | 2 | ?92,625.00 | ?185,250.00 | |||
| 13 | 運行崗 | 9 | ?78,597.00 | ?707,373.00 | |||
| 14 | 儀表崗 | 3 | ?87,715.00 | ?263,145.00 | |||
| 15 | 維修崗 | 4 | ?113,666.00 | ?454,664.00 | |||
| 16 | 合計 | 152 | ?12,787,638.00 | ||||
| 17 | 加班費 | ?2,800,000.00 | |||||
| 合計 | ?15,587,638.00 | ||||||
| (三)中山公用城市排水有限公司勞務(wù)外包服務(wù) | |||||||
| 序號 | 崗位名稱 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價上限(元/人/年) | 合計:元/年
(服務(wù)期:1年) |
|||
| 1 | 管網(wǎng)清疏崗 | 38 | 76,913.00 | 2,922,694.00 | |||
| 2 | 清疏車司機 | 15 | 92,625.00 | 1,389,375.00 | |||
| 3 | 管網(wǎng)網(wǎng)格崗 | 75 | 76,913.00 | 5,768,475.00 | |||
| 4 | 管網(wǎng)網(wǎng)格組長 | 5 | 92,625.00 | 463,125.00 | |||
| 5 | 管網(wǎng)資料崗 | 6 | 83,857.00 | 503,142.00 | |||
| 6 | 管網(wǎng)設(shè)備維護崗 | 12 | 113,666.00 | 1,363,992.00 | |||
| 7 | 管網(wǎng)設(shè)備維護組長 | 4 | 125,666.00 | 502,664.00 | |||
| 8 | 小計(1-7) | 155 | 12,913,467.00 | ||||
| 序號 | 崗位名稱 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價上限(元/人/年) | 合計:元(服務(wù)期:2026年5月-11月,約半年) | |||
| 9 | 泵站項目經(jīng)理 | 2 | 156,151.00 | 156,151.00 | |||
| 10 | 泵站主站長 | 4 | 134,570.00 | 269,140.00 | |||
| 11 | 泵站副站長 | 2 | 127,556.00 | 127,556.00 | |||
| 12 | 泵站值班班長(高壓) | 3 | 92,625.00 | 138,937.50 | |||
| 13 | 泵站值班班長(低壓) | 19 | 85,610.00 | 813,295.00 | |||
| 14 | 泵站值班員(高壓) | 6 | 82,808.00 | 248,424.00 | |||
| 15 | 泵站值班員(低壓) | 149 | 76,913.00 | 5,730,018.50 | |||
| 16 | 泵站巡查班長 | 12 | 85,610.00 | 513,660.00 | |||
| 17 | 泵站巡查員 | 94 | 76,913.00 | 3,614,911.00 | |||
| 18 | 車行隧道巡查班長 | 2 | 96,833.00 | 96,833.00 | |||
| 19 | 車行隧道巡查員 | 14 | 81,402.00 | 569,814.00 | |||
| 20 | 微機調(diào)度班長 | 1 | 104,898.00 | 52,449.00 | |||
| 21 | 微機調(diào)度副班長 | 1 | 102,092.00 | 51,046.00 | |||
| 22 | 微機調(diào)度員 | 8 | 97,885.00 | 391,540.00 | |||
| 23 | 泵站養(yǎng)護班長 | 1 | 113,666.00 | 56,833.00 | |||
| 24 | 泵站養(yǎng)護員 | 8 | 106,652.00 | 426,608.00 | |||
| 25 | 泵站綜合班長 | 1 | 104,898.00 | 52,449.00 | |||
| 26 | 泵站安全員 | 5 | 99,638.00 | 249,095.00 | |||
| 27 | 泵站內(nèi)勤崗 | 4 | 81,051.00 | 162,102.00 | |||
| 28 | 泵站資料崗 | 8 | 83,857.00 | 335,428.00 | |||
| 29 | 小計(9-28) | 344 | 14,056,290.00 | ||||
| 30 | 加班費 | 4,475,000.00 | |||||
| 合計(8+29+30) | 31,444,757.00 | ||||||
| (四)中山市污水處理有限公司(含中山市珍家山污水處理有限公司)勞務(wù)外包服務(wù) | |||||||
| 序號 | 崗位名稱 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價上限(元/人/年) | 合計:元/年
(服務(wù)期:1年) |
|||
| 1 | 維修崗 | 7 | 105951.00 | 741657.00 | |||
| 2 | 化驗崗 | 1 | 83857.00 | 83857.00 | |||
| 3 | 物業(yè)管理員 | 1 | 85610.00 | 85610.00 | |||
| 4 | 在線維護員 | 1 | 87720.00 | 87720.00 | |||
| 5 | 運行操作崗 | 2 | 82805.00 | 165610.00 | |||
| 6 | 合計 | 12 | 445938.00 | 1164449.00 | |||
| 7 | 加班費 | 349335.00 | |||||
| 合計 | 1513789.00 | ||||||
| (五)中山污水處理有限公司-大涌項目勞務(wù)外包服務(wù) | |||||||
| 序號 | 崗位名稱 | 數(shù)量 | 招標(biāo)控制價上限(元/人/年) | 合計:元/年
(服務(wù)期:1年) |
|||
| 1 | 操作崗 | 8 | 80,710.00 | 645,680.00 | |||
| 2 | 檔案管理崗 | 1 | ?80,710.00 | 80,710.00 | |||
| 3 | 機電崗 | 2 | ?84,920.00 | 169,840.00 | |||
| 4 | 在線維護員 | 1 | ?87,720.00 | 87,720.00 | |||
| 5 | 安全專員 | 1 | ?87,720.00 | ??87,720.00 | |||
| 16 | 合計 | 13 | ?1,071,670.00 | ||||
| 17 | 加班費 | ?214,000.00 | |||||
| 合計 | ?1,285,670.00 | ||||||
| 總計:(一)+(二)+(三)+(四)+(五) | 63600971.00 | ||||||
注:各崗位具體人數(shù)以實際委托為準(zhǔn)。
5、本項目不允許提交備選方案。
四、投標(biāo)人資格條件:
1.投標(biāo)人具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織,并獨立于招標(biāo)人和招標(biāo)代理機構(gòu)。(投標(biāo)文件中須提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章)。
2.投標(biāo)人未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“失信被執(zhí)行人”記錄。(開標(biāo)當(dāng)天,由招標(biāo)代理登錄“信用中國”網(wǎng)站查詢所有投標(biāo)人的信用情況,并于開標(biāo)當(dāng)天提供給評標(biāo)專家委員會作為評審依據(jù)。)
3.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不允許轉(zhuǎn)包或再分包。
4.投標(biāo)人須在招標(biāo)代理機構(gòu)處登記且購買招標(biāo)文件。
注:投標(biāo)文件均須由總公司蓋章,不允許蓋分公司章。
五、獲取招標(biāo)文件方式:
報名所需資料:(1)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章);(2)投標(biāo)單位法人證明書和授權(quán)委托書(經(jīng)辦人為法人無需提供授權(quán)委托書);(3)投標(biāo)單位經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(加蓋公章)。
僅接受電子郵箱獲取招標(biāo)文件:將報名所需資料、《采購文件發(fā)售登記表》及轉(zhuǎn)賬憑證截圖發(fā)送至郵箱(jdzs_cg2017@163.com),并轉(zhuǎn)賬至以下賬戶:
收款單位名稱:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司
賬號:44050178030200000194
開戶行:中國建設(shè)銀行中山市城區(qū)支行
備注:轉(zhuǎn)賬須注明投標(biāo)人名稱及項目編號。
《采購文件發(fā)售登記表》(點擊:http://w4640.cn/?p=325下載)。
六、符合資格的投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在2025 年09月30日至2025 年10月13日期間(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30,辦公時間內(nèi))到廣東省建東工程監(jiān)理有限公司郵箱(郵箱:jdzs_cg2017@163.com)購買招標(biāo)文件,招標(biāo)文件每套售價500.00元(人民幣),售后不退。
七、投標(biāo)保證金:¥60000.00元(大寫:人民幣陸萬元整)。保證金須在2025 年10月20日12:00前到達指定賬號,否則為無效保證金。
開戶名:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司
帳 ?號:9550 8802 0799 2100 162
開戶銀行:廣發(fā)銀行中山分行
投標(biāo)人辦理保證金時,須注明“項目編號ZSJD25QY0083保證金”。
十、投標(biāo)文件遞交時間:2025 年10月21日上午9:00至9:30;
十一、投標(biāo)截止時間:2025 年10月21日上午9:30;
十二、開標(biāo)評標(biāo)時間:2025 年10月21日上午9:30開始。
十三、投標(biāo)文件遞交地點:中山市五桂山三合院16棟02單元102房(中山分公司);
十四、開評標(biāo)地點:中山市五桂山三合院16棟02單元102房(中山分公司)
十五、招標(biāo)代理機構(gòu)將不承擔(dān)投標(biāo)人準(zhǔn)備投標(biāo)文件和遞交投標(biāo)文件以及參加本次招標(biāo)采購活動所發(fā)生的任何成本或費用;
十六、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式。
1.招標(biāo)人名稱:中山公用水環(huán)境治理有限公司
聯(lián)系人:吳小姐
電 ?話:0760-89993699
2.招標(biāo)代理機構(gòu)名稱:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
聯(lián)系人:繆小姐、林小姐、鄭先生
地 ?址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房
電 ?話:13590928427、18024292113、15819991784、0760-88399895
傳 ?真:0760-88399895
郵 ?箱:jdzs_cg2017@163.com
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年9月30日




