廣東省建東工程監(jiān)理有限公司于?2020 年?4 月?24 日在中國采購與招標網(wǎng)、中國招標投標公共服務平臺和本采購代理機構(gòu)網(wǎng)站上提交的 2020年坦洲鎮(zhèn)市政維護及應急車輛臺班采購項目(ZSJD20QY0019)競爭性談判采購公告,因談判文件中的部分事項發(fā)生或采購需求變化和投標家數(shù)不足法定3家原因,現(xiàn)將原采購公告部分內(nèi)容作如下澄清及延期變更:
- 原采購文件中的第4 頁第五點:“談判保證金為¥9000.00元(大寫:玖仟元整),供應商應在提交談判文件截止時間前(2020年5月7日9:30分前)將談判保證金成功劃達保證金賬號?!?strong>變更為:“談判保證金為¥9000.00元(大寫:玖仟元整),供應商應在提交談判文件截止時間前(2020年5月13日9:30分前)將談判保證金成功劃達保證金賬號?!?/li>
2.原采購文件中的第5頁第七點:“符合資格的供應商應當在2020年?4 月?26 日起至2020年?4 月?30 日期間(上午08:30至12:00,下午14:30至17:30,法定節(jié)假日除外,不少于3個工作日)到 廣東省建東工程監(jiān)理有限公司(詳細地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層(中山分公司采購部))進行報名及購買談判(磋商、詢價)文件。購買談判(磋商、詢價)文件時須提供:有效營業(yè)執(zhí)照復印件、經(jīng)辦人身份證復印件(以上所有復印件均需加蓋公章)。(報名及購買談判(磋商、詢價)文件的供應商,均被視為已充分理解本公告的有關(guān)要求,采購人及采購代理均無責任承擔其是否符合合格供應商條件而引起的一切后果),談判(磋商、詢價)文件每套售價300元(人民幣),售后不退?!?strong>變更為:“符合資格的供應商應當在2020年?4 月?26 日起至2020年5 月?11 日期間(上午08:30至12:00,下午14:30至17:30,法定節(jié)假日除外,不少于3個工作日)到 廣東省建東工程監(jiān)理有限公司(詳細地址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層(中山分公司采購部))進行報名及購買談判(磋商、詢價)文件。購買談判(磋商、詢價)文件時須提供:有效營業(yè)執(zhí)照復印件、經(jīng)辦人身份證復印件(以上所有復印件均需加蓋公章)。(報名及購買談判(磋商、詢價)文件的供應商,均被視為已充分理解本公告的有關(guān)要求,采購人及采購代理均無責任承擔其是否符合合格供應商條件而引起的一切后果),談判(磋商、詢價)文件每套售價300元(人民幣),售后不退。”
3.原采購文件中的第5頁第八點:“提交談判(磋商、詢價)文件截止時間:2020 年 5 月 7 日 9 時 30 分”變更為:“提交談判(磋商、詢價)文件截止時間:2020 年 5 月 13 日 9 時 30 分”
4.原采購文件中的第5頁第十點:“談判(磋商、詢價)時間:2020 年 5 月 7 日 9 時 30 分”變更為:“談判(磋商、詢價)時間:2020 年 5 月 13 日 9 時 30 分”
5.原采購文件中的第15頁談判須知前附表第15項:
“談判保證金必須報價截止前(2020年5月7日9:30分前)到達以下賬號
收款單位名稱:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司
賬號:9550 880 2079 9210 0162
開戶銀行:廣發(fā)銀行中山分行
注:以上賬戶僅用于接收供應商繳納的談判保證金”
變更為:
“談判保證金必須報價截止前(2020年5月13日9:30分前)到達以下賬號
收款單位名稱:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司
賬號:9550 880 2079 9210 0162
開戶銀行:廣發(fā)銀行中山分行
注:以上賬戶僅用于接收供應商繳納的談判保證金”
6.原采購文件中的第20頁第17.1.1:“符合資格的供應商應在2020年 4 月 26 日08時30分至 2020年 5 月 7 日9時30分前繳納談判保證金,并成功到達指定帳戶,匯款時要注明項目的名稱或項目編號。談判保證金金額:RMB9000.00元?!?strong>變更為:“符合資格的供應商應在2020年 4 月 26 日08時30分至 2020年 5 月 13 日9時30分前繳納談判保證金,并成功到達指定帳戶,匯款時要注明項目的名稱或項目編號。談判保證金金額:RMB9000.00元?!?/p>
- 原采購文件中的第8 頁:
“9、 臺風搶險應急用車配備車輛數(shù)量、型號和種類不少于如下表格并根據(jù)甲方需求增加:
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 升降車 | 伸縮高度16-17米 | 臺 | 3 | 8小時/臺班 |
| 伸縮高度21米 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 2 | 自吊車 | 12噸自吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 20噸自吊車 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 | ||
| 25噸自吊車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 3 | 大吊車 | 25噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 50噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 80噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 4 | 勾機 | PC40勾機 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 |
| PC60勾機 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| PC120勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| PC200勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| PC300勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 5 | 鏟車 | 20鏟車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 30鏟車 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| 40鏟車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 50鏟車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 6 | 推土機 | D3推土機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 |
| D5推土機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| D6推土機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 7 | 自卸車 | 6方車 | 臺 | 15 | 8小時/臺班 |
| 8方車 | 臺 | 7 | 8小時/臺班 | ||
| 18方車 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 | ||
| 8 | 拖車 | 中拖車 | 臺 | 3 | 8小時/臺班
400元/次 |
| 大拖車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班
600元/次 |
||
| 9 | 抓機 | 120抓機 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 |
| 200抓機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 10 | 叉車 | 30叉車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 |
| 40叉車 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| 50叉車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
注:須提供以上車輛相關(guān)證件復印件及車輛圖片。”
更正/變更為:
“9、 臺風搶險應急用車配備車輛數(shù)量、型號和種類不少于如下表格并根據(jù)甲方需求增加:
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 升降車 | 伸縮高度16-17米 | 臺 | 3 | 8小時/臺班 |
| 伸縮高度21米 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 2 | 自吊車 | 12噸自吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 20噸自吊車 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 | ||
| 25噸自吊車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 3 | 大吊車 | 25噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 50噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 80噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 4 | 勾機 | PC40勾機 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 |
| PC60勾機 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| PC120勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| PC200勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| PC300勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 5 | 鏟車 | 20鏟車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 30鏟車 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| 40鏟車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 50鏟車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 6 | 推土機 | D3推土機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 |
| D5推土機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| D6推土機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 7 | 自卸車 | 6方車 | 臺 | 15 | 8小時/臺班 |
| 8方車 | 臺 | 7 | 8小時/臺班 | ||
| 18方車 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 | ||
| 8 | 拖車 | 中拖車 | 次數(shù) | 3 | 按次數(shù)計算 |
| 大拖車 | 次數(shù) | 2 | 按次數(shù)計算 | ||
| 9 | 抓機 | 120抓機 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 |
| 200抓機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 10 | 叉車 | 30叉車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 |
| 40叉車 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| 50叉車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
注:須提供以上車輛相關(guān)證件復印件及車輛圖片?!?/b>。
8.原采購文件中的第?31 頁:
“9、臺風搶險應急用車配備車輛數(shù)量、型號和種類不少于如下表格并根據(jù)甲方需求增加:
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 升降車 | 伸縮高度16-17米 | 臺 | 3 | 8小時/臺班 |
| 伸縮高度21米 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 2 | 自吊車 | 12噸自吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 20噸自吊車 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 | ||
| 25噸自吊車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 3 | 大吊車 | 25噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 50噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 80噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 4 | 勾機 | PC40勾機 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 |
| PC60勾機 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| PC120勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| PC200勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| PC300勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 5 | 鏟車 | 20鏟車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 30鏟車 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| 40鏟車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 50鏟車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 6 | 推土機 | D3推土機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 |
| D5推土機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| D6推土機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 7 | 自卸車 | 6方車 | 臺 | 15 | 8小時/臺班 |
| 8方車 | 臺 | 7 | 8小時/臺班 | ||
| 18方車 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 | ||
| 8 | 拖車 | 中拖車 | 臺 | 3 | 8小時/臺班
400元/次 |
| 大拖車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班
600元/次 |
||
| 9 | 抓機 | 120抓機 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 |
| 200抓機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 10 | 叉車 | 30叉車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 |
| 40叉車 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| 50叉車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
注:須提供以上車輛相關(guān)證件復印件及車輛圖片?!?/b>
更正/變更為:
“9、 臺風搶險應急用車配備車輛數(shù)量、型號和種類不少于如下表格并根據(jù)甲方需求增加:
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 升降車 | 伸縮高度16-17米 | 臺 | 3 | 8小時/臺班 |
| 伸縮高度21米 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 2 | 自吊車 | 12噸自吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 20噸自吊車 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 | ||
| 25噸自吊車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 3 | 大吊車 | 25噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 50噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 80噸大吊車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 4 | 勾機 | PC40勾機 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 |
| PC60勾機 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| PC120勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| PC200勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| PC300勾機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 5 | 鏟車 | 20鏟車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
| 30鏟車 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| 40鏟車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 | ||
| 50鏟車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 6 | 推土機 | D3推土機 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 |
| D5推土機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| D6推土機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 7 | 自卸車 | 6方車 | 臺 | 15 | 8小時/臺班 |
| 8方車 | 臺 | 7 | 8小時/臺班 | ||
| 18方車 | 臺 | 5 | 8小時/臺班 | ||
| 8 | 拖車 | 中拖車 | 次數(shù) | 3 | 按次數(shù)計算 |
| 大拖車 | 次數(shù) | 2 | 按次數(shù)計算 | ||
| 9 | 抓機 | 120抓機 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 |
| 200抓機 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 | ||
| 10 | 叉車 | 30叉車 | 臺 | 2 | 8小時/臺班 |
| 40叉車 | 臺 | 4 | 8小時/臺班 | ||
| 50叉車 | 臺 | 1 | 8小時/臺班 |
注:須提供以上車輛相關(guān)證件復印件及車輛圖片?!?/b>。
其他內(nèi)容不變。
二、投標(響應)截止時間?2020 年?5 月?13 日?9 時?30 分
三、聯(lián)系事項
(一)采購人:中山市坦洲鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設服務中心?????????地址:中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路103號
聯(lián)系人:劉工????????????聯(lián)系電話:0760-87138188
(二)采購代理機構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
地 址:中山市東區(qū)小鰲溪小陂路五巷五十四號2層(廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司)
聯(lián)系人:李先生 ????????????????????聯(lián)系電話:0760-88399895
特此公告。
發(fā)布人:廣東省建東工程監(jiān)理有限公司、中山市坦洲鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設服務中心
????????????????????????????????????????????發(fā)布時間:2020年?4月?30日




