廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用科技服務(wù)有限公司的委托,于2025年11月20日就中山公用水環(huán)境治理有限公司2026年生產(chǎn)藥劑及相關(guān)服務(wù)采購項(xiàng)目(項(xiàng)目二:通遼地區(qū)、中通地區(qū))進(jìn)行公開招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年12月17日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD25QY0113;
二、項(xiàng)目名稱:中山公用水環(huán)境治理有限公司2026年生產(chǎn)藥劑及相關(guān)服務(wù)采購項(xiàng)目(項(xiàng)目二:通遼地區(qū)、中通地區(qū));
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
包組1最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 神美科技有限公司 | 2287820.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 三河市金帆碧波環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2482000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 北京克羅姆化工有限公司 | 3066000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組2最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 山東諾爾生物科技有限公司 | 1446000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 神美科技有限公司 | 2178000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 深圳宏森環(huán)境治理有限公司 | 1864000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組3最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 神美科技有限公司 | 3933000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 北京克羅姆化工有限公司 | 4186000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 4597700.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組4最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 神美科技有限公司 | 1065435.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 746571.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 北京克羅姆化工有限公司 | 1226400.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組5最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 神美科技有限公司 | 1037152.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 北京克羅姆化工有限公司 | 872550.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 山東顧澎化工有限公司 | 836014.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組6最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 神美科技有限公司 | 476280.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 山東顧澎化工有限公司 | 396900.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 山東諾爾生物科技有限公司 | 464520.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組7最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 神美科技有限公司 | 2009900.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 山東顧澎化工有限公司 | 2034420.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 北京克羅姆化工有限公司 | 2328440.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組8最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 神美科技有限公司 | 157440.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 山東顧澎化工有限公司 | 230400.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 226560.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
- 評(píng)審情況:
包組1最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 北京克羅姆化工有限公司 | 32.71 | 53.20 | 85.91 | 3 |
| 2 | 三河市金帆碧波環(huán)保科技有限公司 | 33.43 | 58.30 | 91.73 | 2 |
| 3 | 神美科技有限公司 | 37.86 | 60.00 | 97.86 | 1 |
| 4 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 20.00 | 50.90 | 70.90 | 4 |
包組1共有1家投標(biāo)單位不通過符合性審查:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 河北燕拓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組2最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 深圳宏森環(huán)境治理有限公司 | 30.29 | 54.22 | 84.51 | 3 |
| 2 | 山東諾爾生物科技有限公司 | 36.14 | 60.00 | 96.14 | 1 |
| 3 | 神美科技有限公司 | 38.43 | 49.88 | 88.31 | 2 |
| 4 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 29.43 | 54.07 | 83.50 | 4 |
包組2共有3家投標(biāo)單位不通過符合性審查:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 沈陽九方科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證 |
| 2 | 河北燕拓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
| 3 | 三河市金帆碧波環(huán)??萍加邢薰?/td> | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組3最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 北京克羅姆化工有限公司 | 28.43 | 58.71 | 87.14 | 2 |
| 2 | 神美科技有限公司 | 38.57 | 60.00 | 98.57 | 1 |
| 3 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 19.14 | 56.62 | 75.76 | 3 |
包組3共有3家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 江蘇金山新材料科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
| 2 | 河北燕拓環(huán)保科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
| 3 | 三河市金帆碧波環(huán)??萍加邢薰?/td> | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組4最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 北京克羅姆化工有限公司 | 27.71 | 47.15 | 74.86 | 3 |
| 2 | 神美科技有限公司 | 38.43 | 51.46 | 89.89 | 1 |
| 3 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 20.43 | 60.00 | 80.43 | 2 |
包組4共有2家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 河北燕拓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
| 2 | 三河市金帆碧波環(huán)??萍加邢薰?/td> | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組5最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 山東顧澎化工有限公司 | 32.29 | 60.00 | 92.29 | 3 |
| 2 | 北京克羅姆化工有限公司 | 33.43 | 59.13 | 92.56 | 2 |
| 3 | 神美科技有限公司 | 38.43 | 55.19 | 93.62 | 1 |
| 4 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 21.43 | 52.37 | 73.80 | 4 |
包組5共有1家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 三河市金帆碧波環(huán)保科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組6最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 山東諾爾生物科技有限公司 | 35.71 | 56.59 | 92.30 | 3 |
| 2 | 山東顧澎化工有限公司 | 32.57 | 60.00 | 92.57 | 2 |
| 3 | 神美科技有限公司 | 38.86 | 56.00 | 94.86 | 1 |
| 4 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 26.43 | 45.65 | 72.08 | 4 |
包組6共有4家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 沈陽九方科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證 |
| 2 | 廣東瀚霖環(huán)保有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證 |
| 3 | 河北燕拓環(huán)保科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
| 4 | 三河市金帆碧波環(huán)??萍加邢薰?/td> | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組7最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 山東顧澎化工有限公司 | 32.57 | 59.76 | 92.33 | 2 |
| 2 | 北京克羅姆化工有限公司 | 33.43 | 56.83 | 90.26 | 3 |
| 3 | 神美科技有限公司 | 38.86 | 60.00 | 98.86 | 1 |
| 4 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 21.71 | 55.26 | 76.97 | 4 |
包組7共有3家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 江蘇金山新材料科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
| 2 | 河北燕拓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
| 3 | 三河市金帆碧波環(huán)??萍加邢薰?/td> | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組8最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 山東顧澎化工有限公司 | 32.29 | 50.73 | 83.02 | 2 |
| 2 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 28.14 | 51.22 | 79.36 | 3 |
| 3 | 神美科技有限公司 | 38.86 | 60.00 | 98.86 | 1 |
| 4 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 25.43 | 52.74 | 78.17 | 4 |
包組8共有1家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 大慶市邦赫化工貿(mào)易有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
六、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2025年12月17日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司會(huì)議室。
六、公示期限:2025年12月19日至2025年12月22日止。
七、聯(lián)系事項(xiàng)
| (一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:18024292113、0760-88399895 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):莫先生 | 聯(lián)系電話:15718208038 |
| (二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房 |
| 聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
| 傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
| (三)招標(biāo)購人:中山公用科技服務(wù)有限公司 | 地址:/ |
| 聯(lián)系人:莫先生 | 聯(lián)系電話:15718208038 |
| 傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年12月19日




